您的位置 >> 法制安全>>阅览文章
东善桥小学学生安全知识竞赛成绩统计表
发表日期:2015/4/15 8:28:25 作者:端传模 有1514位读者读过
| 东善桥小学学生安全知识竞赛成绩统计表 | |||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 得分 |
| 1 | 刘文 | 三(1) | 94.5 |
| 2 | 王佳颖 | 三(1) | 72 |
| 3 | 戴宗涵 | 三(1) | 86 |
| 4 | 金震宇 | 三(1) | 84.5 |
| 5 | 尤子怡 | 三(1) | 75 |
| 6 | 欧阳端木 | 三(2) | 75 |
| 7 | 鲍怡宁 | 三(2) | 69 |
| 8 | 吴司凡 | 三(2) | 71.5 |
| 9 | 孔炎 | 三(2) | 71 |
| 10 | 李琳卓 | 三(2) | 72.5 |
| 11 | 陈悦 | 三(3) | 72 |
| 12 | 金灿 | 三(3) | 81.5 |
| 13 | 张文瑄 | 三(3) | 21 |
| 14 | 刘启涵 | 三(3) | 85 |
| 15 | 王庚 | 三(3) | 87 |
| 16 | 刘紫萱 | 三(4) | 92 |
| 17 | 叶彤 | 三(4) | 81.5 |
| 18 | 熊国栋 | 三(4) | 89 |
| 19 | 向亿 | 三(4) | 68 |
| 20 | 许雯茹 | 三(4) | 19 |
| 21 | 朱可欣 | 四(1) | 87 |
| 22 | 沈芳媛 | 四(1) | 65 |
| 23 | 张颖 | 四(1) | 72 |
| 24 | 汤文杰 | 四(1) | 65.5 |
| 25 | 陈菲滟 | 四(1) | 88 |
| 26 | 林夕 | 四(2) | 92.5 |
| 27 | 杨丹 | 四(2) | 89 |
| 28 | 王慧琦 | 四(2) | 80.5 |
| 29 | 虞书环 | 四(2) | 76 |
| 30 | 华雯欣 | 四(4) | 30.5 |
| 31 | 袁宇欣 | 四(4) | 85 |
| 32 | 廖苏伟 | 四(4) | 80 |
| 33 | 张涛 | 四(4) | 81 |
| 34 | 万宇强 | 四(4) | 54 |
| 35 | 朱雯雯 | 五(1) | 90.5 |
| 36 | 龚昌雪 | 五(1) | 75.5 |
| 37 | 马梦瑶 | 五(1) | 80.5 |
| 38 | 陈子恒 | 五(1) | 67.5 |
| 39 | 江文依晗 | 五(2) | 94.5 |
| 40 | 王梓嫣 | 五(2) | 71.5 |
| 41 | 端木可可 | 五(2) | 70 |
| 42 | 朱妍轩 | 五(2) | 90 |
| 43 | 詹可茹 | 五(2) | 86.5 |
| 44 | 王闰 | 五(3) | 81 |
| 45 | 经晨 | 五(3) | 85 |
| 46 | 王子晴 | 五(3) | 69.5 |
| 47 | 王方敏 | 五(3) | 86.5 |
| 48 | 郝丁凡 | 五(3) | 89.5 |
| 49 | 马超 | 五(4) | 87 |
| 50 | 吴凡 | 五(4) | 91.5 |
| 51 | 龚宇娟 | 五(4) | 81.5 |
| 52 | 杨越 | 五(4) | 90.5 |
| 53 | 龚青文 | 五(4) | 91 |
| 54 | 王欣 | 六(1) | 91 |
| 55 | 张岩 | 六(1) | 75.5 |
| 56 | 王玉航 | 六(1) | 93.5 |
| 57 | 朱燕 | 六(1) | 95.5 |
| 58 | 徐擎天 | 六(1) | 95 |
| 59 | 周智贤 | 六(2) | 93.5 |
| 60 | 俞瑾 | 六(2) | 92.5 |
| 61 | 王佳琪 | 六(2) | 89.5 |
| 62 | 赵昱昕 | 六(2) | 75.5 |
| 63 | 徐娟 | 六(2) | 86.5 |
| 64 | 周相丞 | 六(3) | 96.5 |
| 65 | 苏华龙 | 六(3) | 99 |
| 66 | 刘威葳 | 六(3) | 89.5 |
| 67 | 张天佑 | 六(3) | 96 |
| 68 | 杜媛媛 | 六(3) | 95.5 |
| 69 | 华梓璇 | 六(4) | 99.5 |
| 70 | 夏瑶 | 六(4) | 93.5 |
| 71 | 于永胜 | 六(4) | 93 |
| 72 | 王妤 | 六(4) | 95 |
| 73 | 王凡 | 六(4) | 89.5 |
| 班级 | 均分 | 名次 | |
| 三(1)班 | 82.4分 | 一等奖 | |
| 三(2)班 | 71.8分 | 二等奖 | |
| 三(3)班 | 69.3分 | ||
| 三(4)班 | 69.9分 | ||
| 四(1)班 | 75.5分 | 二等奖 | |
| 四(2)班 | 84.5分 | 一等奖 | |
| 四(3)班 | 弃权 | ||
| 四(4)班 | 66.1分 | ||
| 五(1)班 | 78.5分 | ||
| 五(2)班 | 82.5分 | 二等奖 | |
| 五(3)班 | 82.3分 | ||
| 五(4)班 | 88.3分 | 一等奖 | |
| 六(1)班 | 90.1分 | ||
| 六(2)班 | 87.5分 | ||
| 六(3)班 | 95.3分 | 一等奖 | |
| 六(4)班 | 94.1分 | 二等奖 | |
| 2015年3月30 | |||
