二月份常规检查评比
发表日期:2012/3/2 14:48:22 作者:无 有886位读者读过
| 二月份常规检查统计表 | ||||||||||||||||||
| 班级 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 27日 | 28日 | 29日 | 总分 |
| 四(3) | 9.5 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 169.4 |
| 六(1) | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 169.3 |
| 五(1) | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 169.2 |
| 六(4) | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 168.1 |
| 四(2) | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 167.9 |
| 五(2) | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.9 | 167.7 |
| 二(2) | 10 | 9.9 | 10 | 9.3 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 10 | 10 | 9.3 | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 167.6 |
| 五(4) | 10 | 9.9 | 9.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.9 | 167.5 |
| 一(1) | 10 | 9.7 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 167.4 |
| 六(3) | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 167.1 |
| 二(1) | 10 | 9.9 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.3 | 9.5 | 10 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 166.9 |
| 二(3) | 9.4 | 9.9 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10 | 166.6 |
| 一(4) | 9.7 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 10 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9 | 9.8 | 166.3 |
| 三(3) | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.7 | 10 | 9 | 10 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10 | 166.3 |
| 一(2) | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 8.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 166.2 |
| 三(2) | 9.5 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.4 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 10 | 166.2 |
| 一(3) | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 165.9 |
| 三(1) | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 10 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10 | 165.9 |
| 四(1) | 10 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 8.8 | 10 | 9.9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 9.9 | 165.8 |
| 六(2) | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.4 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 165.7 |
| 五(3) | 10 | 9.9 | 9.7 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.8 | 165.3 |
| 三(4) | 9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 8.9 | 9.4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.8 | 9.2 | 9.9 | 164.8 |
| 二(4) | 9 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9 | 10 | 164.3 |
